I dati sono aggiornati settimanalmente.
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | AZIONI SCAMBIATE |
20/12/2024 | 0,835 | 13 | 22.546,00 |
13/12/2024 | 0,835 | 8 | 7.246 |
06/12/2024 | 0,84 | 13 | 17.696,00 |
29/11/2024 | 0,84 | 11 | 13.250,00 |
22/11/2024 | 0,84 | 13 | 30.507,00 |
15/11/2024 | 0,950 | 10 | 6.422,00 |
08/11/2024 | 0,975 | 27 | 42.520,00 |
01/11/2024 | 0,95 | 12 | 13.772,00 |
25/10/2024 | 0,95 | 23 | 9.157 |
18/10/2024 | 0,92 | 28 | 27.874,00 |
11/10/2024 | 0,855 | 9 | 5.685,00 |
04/10/2024 | 0,900 | 16 | 19.811,00 |
27/09/2024 | 0,900 | 19 | 22.119,00 |
20/09/2024 | 0,900 | 27 | 30.880 |
13/09/2024 | 0,900 | 11 | 29.030,00 |
06/09/2024 | 0,90 | 11 | 25.314 |
30/08/2024 | 0,900 | 16 | 11.920 |
23/08/2024 | 0,90 | 9 | 5.298 |
16/08/2024 | 0,90 | 6 | 3.800 |
09/08/2024 | 0,81 | 10 | 2.604 |
02/08/2024 | 0,915 | 17 | 22.262 |
26/07/2024 | 0,91 | 23 | 13.062 |
19/07/2024 | 0,91 | 13 | 6.131 |
12/07/2024 | 0,91 | 10 | 10.727 |
05/07/2024 | 0,915 | 19 | 9.354 |
28/06/2024 | 0,85 | 42 | 66.225 |
21/06/2024 | 0,85 | 22 | 18.296 |
14/06/2024 | 0,85 | 23 | 11.837 |
07/06/2024 | 0,85 | 29 | 21.457 |
31/05/2024 | 0,85 | 21 | 19.682 |
24/05/2024 | 0,85 | 20 | 35.252 |
17/05/2024 | 0,85 | 20 | 40.088,00 |
10/05/2024 | 0,85 | 24 | 61.830 |
03/05/2024 | 0,85 | 3 | 8.278 |
26/04/2024 | 0,79 | 6 | 1.713,00 |
19/04/2024 | 0,79 | 13 | 12.912,00 |
12/04/2024 | 0,79 | 7 | 3.614,00 |
05/04/2024 | 0,79 | 8 | 19.617,00 |
28/03/2024 | 0,79 | 14 | 10.044,00 |
22/03/2024 | 0,79 | 9 | 14.718 |
15/03/2024 | 0,79 | 17 | 11.337 |
08/03/2024 | 0,79 | 14 | 16.886 |
01/03/2024 | 0,79 | 11 | 12.204,00 |
23/02/2024 | 0,735 | 19 | 15.664,00 |
16/02/2024 | 0,735 | 16 | 38.450,00 |
09/02/2024 | 0,735 | 28 | 90.718,00 |
02/02/2024 | 0,735 | 7 | 4.420,00 |
26/01/2024 | 0,735 | 14 | 12.793 |
19/01/2024 | 0,735 | 13 | 3.275 |
12/01/2024 | 0,735 | 21 | 14.469 |
05/01/2024 | 0,735 | 8 | 4.459 |
29/12/2023 | 0,685 | 3 | 291 |
22/12/2023 | 0,685 | 19 | 26.575 |
15/12/2023 | 0,685 | 16 | 7.987 |
08/12/2023 | 0,685 | 11 | 11.377 |
01/12/2023 | 0,60 | 25 | 33.184 |
24/11/2023 | 0,60 | 31 | 34.964 |
17/11/2023 | 0,57 | 19 | 14.129 |
10/11/2023 | 0,57 | 4 | 1.300 |
03/11/2023 | 0,57 | 5 | 3.000 |
27/10/2023 | 0,57 | 2 | 1.000 |
20/10/2023 | 0,58 | 6 | 7.261 |
13/10/2023 | 0,590 | 5 | 2.140 |
06/10/2023 | 0,600 | 23 | 54.884 |
29/09/2023 | 0,590 | 8 | 7.861 |
22/09/2023 | 0,600 | 5 | 1.350 |
15/09/2023 | 0,600 | 16 | 12.272 |
08/09/2023 | 0,600 | 16 | 28.815 |
01/09/2023 | 0,600 | 12 | 23.695 |
25/08/2023 | 0,600 | 12 | 12.811 |
18/08/2023 | 0,600 | 13 | 27.518 |
11/08/2023 | 0,600 | 22 | 28.939 |
04/08/2023 | 0,600 | 17 | 18.604 |
28/07/2023 | 0,600 | 3 | 6.197 |
21/07/2023 | 0,600 | 11 | 20.348 |
14/07/2023 | 0,600 | 14 | 19.186 |
07/07/2023 | 0,600 | 10 | 7.095 |
30/06/2023 | 0,600 | 13 | 14.225 |
23/06/2023 | 0,600 | 8 | 4.562 |
16/06/2023 | 0,600 | 9 | 4.278 |
09/06/2023 | 0,600 | 18 | 18.764 |
02/06/2023 | 0,600 | 27 | 31.239 |
26/05/2023 | 0,600 | 11 | 18.218 |
19/05/2023 | 0,600 | 14 | 17.443 |
12/05/2023 | 0,600 | 15 | 51.530 |
05/05/2023 | 0,600 | 3 | 3.780 |
28/04/2023 | 0,600 | 5 | 3.539 |
21/04/2023 | 0,560 | 6 | 54.709 |
14/04/2023 | 0,560 | 10 | 6.913 |
06/04/2023 | 0,560 | 7 | 6.669 |
31/03/2023 | 0,560 | 8 | 4.405 |
24/03/2023 | 0,560 | 14 | 12.717 |
17/03/2023 | 0,590 | 3 | 6.100 |
10/03/2023 | 0,590 | 5 | 3.932 |
03/03/2023 | 0,590 | 12 | 12.920 |
24/02/2023 | 0,580 | 11 | 10.665 |
17/02/2023 | 0,575 | 11 | 4.638 |
10/02/2023 | 0,560 | 5 | 1.965 |
03/02/2023 | 0,540 | 15 | 25.094 |
27/01/2023 | 0,520 | 12 | 11.673 |
20/01/2023 | 0,520 | 23 | 54.127 |
13/01/2023 | 0,505 | 20 | 23.960 |
06/01/2023 | 0,505 | 9 | 13.266 |
30/12/2022 | 0,505 | 5 | 10.108 |
23/12/2022 | 0,505 | 8 | 7.527 |
16/12/2022 | 0,505 | 5 | 15.048 |
09/12/2022 | 0,51 | 6 | 9.959 |
02/12/2022 | 0,510 | 21 | 14.035 |
25/11/2022 | 0,505 | 28 | 6.828 |
18/11/2022 | 0,505 | 11 | 15.776 |
11/11/2022 | 0,505 | 25 | 50.879 |
04/11/2022 | 0,505 | 4 | 4.761 |
28/10/2022 | 0,505 | 12 | 14.173 |
21/10/2022 | 0,505 | 10 | 8.502 |
14/10/2022 | 0,505 | 8 | 5.978 |
07/10/2022 | 0,505 | 8 | 15.920 |
30/09/2022 | 0,505 | 11 | 7.402 |
23/09/2022 | 0,505 | 9 | 5.894 |
16/09/2022 | 0,505 | 6 | 5.320 |
09/09/2022 | 0,505 | 11 | 5.190 |
02/09/2022 | 0,505 | 6 | 3.072 |
26/08/2022 | 0,505 | 12 | 11.601 |
19/08/2022 | 0,51 | 9 | 6.662 |
12/08/2022 | 0,505 | 7 | 7.874 |
05/08/2022 | 0,505 | 9 | 11.070 |
29/07/2022 | 0,51 | 6 | 2.324 |
22/07/2022 | 0,51 | 11 | 14.970 |
15/07/2022 | 0,51 | 16 | 18.362 |
08/07/2022 | 0,51 | 3 | 6.165 |
01/07/2022 | 0,59 | 12 | 35.173 |
24/06/2022 | 0,505 | 10 | 18.233 |
17/06/2022 | 0,515 | 15 | 10.872 |
10/06/2022 | 0,505 | 8 | 5.255 |
03/06/2022 | 0,51 | 4 | 515 |
27/05/2022 | 0,505 | 10 | 2.984 |
20/05/2022 | 0,505 | 17 | 9.191 |
13/05/2022 | 0,505 | 27 | 25.911 |
06/05/2022 | 0,52 | 14 | 14.266 |
29/04/2022 | 0,515 | 11 | 19.830 |
22/04/2022 | 0,520 | 6 | 3.640 |
14/04/2022 | 0,520 | 11 | 11.915 |
08/04/2022 | 0,525 | 15 | 12.486 |
01/04/2022 | 0,515 | 12 | 7.694 |
25/03/2022 | 0,515 | 15 | 18.509 |
18/03/2022 | 0,515 | 20 | 17.599 |
11/03/2022 | 0,515 | 16 | 6.269 |
04/03/2022 | 0,515 | 13 | 7.028 |
25/02/2022 | 0,515 | 15 | 32.026 |
18/02/2022 | 0,515 | 13 | 12.520 |
11/02/2022 | 0,52 | 21 | 19.128 |
04/02/2022 | 0,515 | 20 | 21.309 |
28/01/2022 | 0,515 | 16 | 14.167 |
21/01/2022 | 0,515 | 10 | 26.093 |
14/01/2022 | 0,515 | 11 | 6.103 |
07/01/2022 | 0,515 | 10 | 9.247 |
30/12/2021 | 0,515 | 3 | 311 |
23/12/2021 | 0,515 | 12 | 7.468 |
17/12/2021 | 0,52 | 5 | 10.751 |
10/12/2021 | 0,52 | 12 | 9.576 |
03/12/2021 | 0,54 | 21 | 45.031 |
26/11/2021 | 0,515 | 15 | 14.522 |
19/11/2021 | 0,54 | 19 | 24.000 |
12/11/2021 | 0,515 | 6 | 11.199 |
05/11/2021 | 0,54 | 16 | 10.069 |
29/10/2021 | 0,515 | 2 | 12.841 |
22/10/2021 | 0,54 | 8 | 6.148 |
15/10/2021 | 0,54 | 14 | 7.277 |
08/10/2021 | 0,54 | 3 | 2.484 |
01/10/2021 | 0,54 | 4 | 2.266 |
24/09/2021 | 0,54 | 6 | 3.159 |
17/09/2021 | 0,54 | 13 | 10.330 |
10/09/2021 | 0,54 | 14 | 6.932 |
03/09/2021 | 0,54 | 11 | 9.635 |
27/08/2021 | 0,54 | 18 | 11.226 |
20/08/2021 | 0,54 | 8 | 5.466 |
13/08/2021 | 0,54 | 8 | 8.954 |
06/08/2021 | 0,54 | 10 | 14.411 |
30/07/2021 | 0,54 | 15 | 27.704 |
23/07/2021 | 0,55 | 12 | 7.250 |
16/07/2021 | 0,55 | 9 | 15.100 |
09/07/2021 | 0,55 | 6 | 6.956 |
02/07/2021 | 0,55 | 9 | 7.950 |
25/06/2021 | 0,55 | 17 | 27.000 |
18/06/2021 | 0,55 | 12 | 8.645 |
11/06/2021 | 0,55 | 4 | 5.342 |
04/06/2021 | 0,70 | 5 | 3.000 |
28/05/2021 | 0,76 | 7 | 4.717 |
21/05/2021 | 0,76 | 7 | 4.340 |
14/05/2021 | 0,77 | 13 | 3.849 |
07/05/2021 | 0,77 | 11 | 12.649 |
30/04/2021 | 0,77 | 18 | 8.897 |
23/04/2021 | 0,76 | 10 | 3.324 |
16/04/2021 | 0,77 | 13 | 5.472 |
09/04/2021 | 0,76 | 9 | 6.927 |
01/04/2021 | 0,76 | 14 | 22.286 |
26/03/2021 | 0,77 | 10 | 5.610 |
19/03/2021 | 0,70 | 14 | 37.794 |
12/03/2021 | 0,62 | 29 | 32.179 |
05/03/2021 | 0.61 | 16 | 21.510 |
26/02/2021 | 0,60 | 16 | 17.523 |
19/02/2021 | 0,60 | 8 | 4.049 |
12/02/2021 | 0,57 | 32 | 100.315 |
05/02/2021 | 0,56 | 13 | 17.918 |
29/01/2021 | 0,56 | 19 | 19.197 |
22/01/2021 | 0,55 | 12 | 14.548 |
15/01/2021 | 0,52 | 12 | 12.361 |
08/01/2021 | - | - | - |
30/12/2020 | - | - | - |
23/12/2020 | - | - | - |
18/12/2020 | - | - | - |
11/12/2020 | 1,18 | 1 | 100 |
04/12/2020 | 1,18 | 1 | 100 |
27/11/2020 | - | - | - |
20/11/2020 | 1,18 | 1 | 100 |
13/11/2020 | 1,18 | 3 | 300 |
06/11/2020 | 1,18 | 2 | 200 |
30/10/2020 | - | - | - |
23/10/2020 | - | - | - |
16/10/2020 | 1,24 | 2 | 1.100 |
09/10/2020 | 1,24 | 1 | 100 |
02/10/2020 | 1,24 | 3 | 360 |
25/09/2020 | - | - | - |
18/09/2020 | 1,24 | 1 | 100 |
11/09/2020 | 1,30 | 2 | 200 |
04/09/2020 | - | - | - |
28/08/2020 | 1,31 | 1 | 100 |
21/08/2020 | 1,31 | 3 | 300 |
14/08/2020 | 1,31 | 1 | 763 |
07/08/2020 | - | - | - |
31/07/2020 | 1,31 | 2 | 200 |
24/07/2020 | 1,31 | 2 | 200 |
17/07/2020 | - | - | - |
10/07/2020 | - | - | - |
03/07/2020 | - | - | - |
26/06/2020 | 1,37 | 1 | 500 |
19/06/2020 | 1,37 | 1 | 100 |
12/06/2020 | - | - | - |
05/06/2020 | - | - | - |
29/05/2020 | - | - | - |
22/05/2020 | - | - | - |
15/05/2020 | - | - | - |
08/05/2020 | - | - | - |
30/04/2020 | - | - | - |
24/04/2020 | - | - | - |
17/04/2020 | - | - | - |
09/04/2020 | - | - | - |
03/04/2020 | - | - | - |
27/03/2020 | - | - | - |
20/03/2020 | - | - | - |
13/03/2020 | - | - | - |
06/03/2020 | - | - | - |
28/02/2020 | - | - | - |
21/02/2020 | - | - | - |
14/02/2020 | 1,44 | 1 | 100 |
07/02/2020 | 1,44 | 3 | 610 |
31/01/2020 | 1,44 | 6 | 5.930 |
24/01/2020 | - | - | - |
17/01/2020 | - | - | - |
10/01/2020 | 1,44 | 3 | 350 |
03/01/2020 | - | - | - |
27/12/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
20/12/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
13/12/2019 | 1,50 | 1 | 150 |
06/12/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
29/11/2019 | 1,50 | 2 | 600 |
22/11/2019 | 1,50 | 6 | 9.400 |
15/11/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
08/11/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
31/10/2019 | 1,50 | 2 | 200 |
25/10/2019 | - | - | - |
18/10/2019 | 1,50 | 2 | 3.800 |
11/10/2019 | - | - | - |
04/10/2019 | - | - | - |
27/09/2019 | 1,50 | 4 | 400 |
20/09/2019 | 1,50 | 3 | 100 |
13/09/2019 | - | - | - |
06/09/2019 | 1,50 | 3 | 300 |
30/08/2019 | 1,50 | 1 | 100 |
23/08/2019 | 1,50 | 5 | 1.900 |
16/08/2019 | - | - | - |
09/08/2019 | 1,50 | 2 | 200 |
02/08/2019 | 1,50 | 5 | 967 |
26/07/2019 | 1,50 | 4 | 200 |
19/07/2019 | 1,50 | 1 | 400 |
12/07/2019 | 1,50 | 3 | 400 |
05/07/2019 | 1,50 | 17 | 32.000 |
28/06/2019 | 1,50 | 8 | 1.633 |
21/06/2019 | - | - | - |
14/06/2019 | 1,50 | 2 | 1.300 |
07/06/2019 | 1,50 | 5 | 500 |
31/05/2019 | 1,50 | 3 | 325 |
24/05/2019 | 1,50 | 1 | 1.000 |
17/05/2019 | 1,50 | 2 | 200 |
10/05/2019 | 1,50 | 7 | 11.200 |
03/05/2019 | 1,50 | 8 | 1.920 |
26/04/2019 | 1,50 | 11 | 7.385 |
18/04/2019 | 1,50 | 6 | 1.000 |
12/04/2019 | 1,50 | 25 | 118.243 |
05/04/2019 | 1,50 | 12 | 1.464 |
29/03/2019 | 1,50 | 10 | 1.066 |
22/03/2019 | 1,50 | 14 | 3.466 |
15/03/2019 | 1,50 | 12 | 3.970 |
08/03/2019 | 1,50 | 7 | 3.300 |
01/03/2019 | 1,50 | 5 | 500 |
22/02/2019 | 1,50 | 3 | 300 |
15/02/2019 | 1,50 | 16 | 5.756 |
08/02/2019 | 1,50 | 23 | 10.004 |
01/02/2019 | 1,50 | 11 | 8.500 |
25/01/2019 | 1,50 | 5 | 5.734 |
18/01/2019 | 1,50 | 12 | 10.530 |
11/01/2019 | 1,50 | 16 | 11.083 |
04/01/2019 | - | - | - |
28/12/2018 | 1,50 | 3 | 450 |
21/12/2018 | 1,50 | 5 | 1.107 |
14/12/2018 | 1,50 | 6 | 719 |
07/12/2018 | 1,50 | 9 | 1.068 |
30/11/2018 | 1,50 | 30 | 13.215 |
23/11/2018 | 1,50 | 34 | 28.600 |
16/11/2018 | 1,50 | 16 | 2.366 |
09/11/2018 | 1,50 | 14 | 6.939 |
02/11/2018 | 1,50 | 35 | 12.736 |
26/10/2018 | 1,50 | 44 | 61.602 |
19/10/2018 | 1,50 | 10 | 4.249 |
12/10/2018 | 1,50 | 30 | 16.232 |
05/10/2018 | 1,50 | 28 | 10.329 |
28/09/2018 | 1,50 | 40 | 23.266 |
21/09/2018 | 1,50 | 71 | 55.787 |
14/09/2018 | 1,50 | 79 | 59.306 |
07/09/2018 | 1,50 | 22 | 11.622 |
31/08/2018 | 1,50 | 18 | 8.918 |
24/08/2018 | 2,46 | 2 | 200 |
17/08/2018 | 2,46 | 2 | 1.200 |
10/08/2018 | 2,46 | 20 | 81.300 |
03/08/2018 | 2,46 | 8 | 1600 |
27/07/2018 | 2,46 | 8 | 955 |
20/07/2018 | 2,46 | 1 | 100 |
13/07/2018 | 2,46 | 6 | 700 |
06/07/2018 | 2,46 | 5 | 552 |
29/06/2018 | 3,40 | 4 | 500 |
22/06/2018 | 3,40 | 5 | 900 |
15/06/2018 | 3,40 | 16 | 2.190 |
08/06/2018 | 3,40 | 22 | 2.380 |
01/06/2018 | 3,40 | 19 | 2.126 |
25/05/2018 | 3,40 | 21 | 2.022 |
18/05/2018 | 3,40 | 21 | 2.638 |
11/05/2018 | 3,40 | 32 | 4.510 |
04/05/2018 | 3,40 | 14 | 2.800 |
27/04/2018 | 3,58 | 17 | 1.758 |
20/04/2018 | 3,58 | 3 | 450 |
13/04/2018 | - | - | - |
06/04/2018 | 3,58 | 1 | 102 |
29/03/2018 | 3,58 | 1 | 100 |
23/03/2018 | 3,58 | 3 | 300 |
16/03/2018 | 3,58 | 1 | 500 |
09/03/2018 | 3,58 | 1 | 100 |
02/03/2018 | 3,60 | 1 | 100 |
22/02/2018 | - | - | - |
16/02/2018 | 3,77 | 1 | 100 |
09/02/2018 | 3,77 | 2 | 200 |
02/02/2018 | - | - | - |
26/01/2018 | - | - | - |
19/01/2018 | - | - | - |
12/01/2018 | 3,77 | 2 | 200 |
05/01/2018 | 3,77 | 4 | 400 |
22/12/2017 | 3,96 | 0 | 0 |
15/12/2017 | 3,96 | 1 | 100 |
07/12/2017 | 3,96 | 0 | 0 |
01/12/2017 | 3,96 | 0 | 0 |
24/11/2017 | 3,96 | 2 | 200 |
17/11/2017 | 3,96 | 4 | 400 |
10/11/2017 | 3,96 | 5 | 550 |
03/11/2017 | 3,96 | 5 | 529 |
27/10/2017 | 4.15 | 2 | 200 |
20/10/2017 | 4,15 | 2 | 200 |
13/10/2017 | 4,15 | 2 | 450 |
06/10/2017 | 4,15 | 2 | 200 |
29/09/2017 | 4,15 | 4 | 400 |
22/09/2017 | 4,15 | 5 | 400 |
15/09/2017 | 4,15 | 2 | 200 |
08/09/2017 | 4,15 | 2 | 440 |
01/09/2017 | 4.15 | 2 | 1.100 |
25/08/2017 | 4,34 | 7 | 2.900 |
18/08/2017 | 4,34 | 2 | 200 |
11/08/2017 | 4.34 | 5 | 1.200 |
04/08/2017 | 4,34 | 1 | 200 |
28/07/2017 | 4,34 | 4 | 910 |
21/07/2017 | 4,34 | 1 | 100 |
14/07/2017 | 4,34 | 4 | 400 |
07/07/2017 | 4.34 | 8 | 850 |
30/06/2017 | - | - | - |
Le informazioni presenti nel sito non costituiscono consulenza finanziaria o sollecitazione al pubblico risparmio e non sono volte a promuovere alcuna forma di investimento, né a promuovere o collocare prodotti e servizi finanziari distribuiti dalla Banca Popolare Pugliese, né rappresentano garanzia di andamenti futuri.
L’utilizzo dei dati e delle informazioni contenuti nel nostro sito a supporto di scelte di operazioni di investimento personale è a completo rischio dell’utente.
Le banche contro la violenza economica
Cosa è la violenza economica e come si manifesta, come prevenirla e come contrastarla sono i principali punti che una breve guida promossa da ABI e Feduf mette in luce. Con un linguaggio semplice e immediato, il vademecum intende approfondire i principali aspetti che riguardano questa forma di violenza per aiutare le donne che la subiscono e per supportare i cittadini anche nella comprensione e nel riconoscimento del fenomeno.
Protocollo per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne
BPP, lo scorso 22 novembre, ha formalizzato l'adesione al Protocollo per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, sottoscritto tra la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità e il Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana.
Fattori ESG e Società Benefit: diritto e impresa alla prova della sostenibilità
Guarda l'intervento del Direttore Generale di BPP, Mauro Buscicchio
Borsa di Studio “Giorgio Primiceri”
La Fondazione “Banca Popolare Pugliese – Giorgio Primiceri”– ETS lancia una nuova iniziativa: la Borsa di Studio “Giorgio Primiceri”. Un’opportunità rivolta a coloro che, animati da un forte spirito di iniziativa e da un desiderio inarrestabile di crescita, sono pronti a dare il meglio di sé stessi per raggiungere obiettivi ambiziosi.
Intervista al Presidente Primiceri "No a nuove azioni il nostro patrimonio è più forte"
Intervista al Presidente Vito Primiceri su La Repubblica.